《液質(zhì)質(zhì)聯(lián)用法測定米類、大豆、玉米、花生和花生醬等加工食品中的11種真菌毒素》
180藥典 四部-20202001 中藥其他方法 2351 真菌毒素測定法 |
180藥典 四部-2020 2001 中藥其他方法 2351 真菌毒素測定法 | ||||
基質(zhì)類型: | 藥材、飲片和中藥制劑等 | |||
真菌毒素種類: | 黃曲霉毒素B1/B2/G1/G2 | 液相色譜法 | 免疫親和柱凈化 | 碘衍生法 |
光化學(xué)衍生法 | ||||
液質(zhì)質(zhì)法 | ||||
酶聯(lián)免疫法 | ||||
赭曲霉毒素A、嘔吐毒素、玉米赤霉烯酮 | 液相色譜法 | 免疫親和柱凈化 | ||
液質(zhì)質(zhì)法 | ||||
展青毒素 | 液質(zhì)質(zhì)法 | 固相萃取凈化柱 | ||
黃曲霉毒素B1/B2/G1/G2、赭曲霉毒素A、嘔吐毒素、玉米赤霉烯酮、展青毒素、伏馬毒素B1/B2、T-2毒素 | 液質(zhì)質(zhì)法 | SPE柱 | ||
DB 34/T 2776-2016 谷物中10種真菌毒素的測定 液相色譜串 聯(lián)質(zhì)譜法 | ||||
基質(zhì)類型: | 小麥、大米和玉米 | |||
真菌毒素種類: | 脫氧雪腐鐮刀菌烯醇毒素(DON、15A-DON、3A-DON),黃曲霉素(B1、B2、G1、G2),伏馬毒素(FB1、FB2)和玉米赤霉烯酮(ZEA) | 液質(zhì)質(zhì)法 | PSA和無水硫酸鎂凈化 | |
LS/T 6133-2018 糧油檢驗 主要谷物中16種真菌毒素的測定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | ||||
基質(zhì)類型: | 小麥、玉米和稻谷 | |||
真菌毒素種類: | 黃曲霉毒素B1、B2、G1、G2(AFB1、AFB2、AFG1、AFG2)、脫氧雪腐鐮刀菌烯醇(DON)、雪腐鐮刀菌烯醇(NIV)、脫氧雪腐鐮刀菌烯醇-3-葡萄糖苷(DON-3G)、3-乙?;撗跹└牭毒┐迹?-AcDON)、15-乙?;撗跹└牭毒┐?10-AcDON)、玉米赤霉烯酮(ZEN)、赭曲霉毒素A(OTA)、伏馬毒素B1、B2(FB1、FB2)、T-2、HT-2、雜色曲霉毒素(ST)16種真菌毒素 | 液質(zhì)質(zhì)法 | 提取后離心取上清液上機到LC-MSMS,同位素內(nèi)標法定量分析 | |
SN/T 4604-2016 進出口中藥材中真菌毒素的測定 | ||||
基質(zhì)類型: | 進出口當(dāng)歸、桔梗、五昧子、枸杞、大青葉、金銀花、地龍 | |||
真菌毒素種類: | 黃曲霉素B1、B2、G1、G2、M1、M2,赭曲霉素A,伏馬菌素B1、B2,T-2毒素。HT-2毒素,二羥基苯甲酸內(nèi)脂類真菌毒素 | 液質(zhì)質(zhì)法 | 免疫親和柱凈化 | |
GB 5009.111-2016 食品安全國家標準 食品中脫氧雪腐鐮刀菌烯醇及其乙?;苌锏臏y定 | ||||
基質(zhì)類型: | 谷物及其制品、酒類、醬油、醋、醬及醬制品 | |||
真菌毒素種類: | 脫氧雪腐鐮刀菌烯醇、3-乙酰脫氧雪腐鐮刀菌烯醇和15-乙酰脫氧雪腐鐮刀菌烯醇 | 液質(zhì)質(zhì)法 | (1)通用型SPE柱 | |
脫氧雪腐鐮刀菌烯醇 | 液相色譜法 | 免疫親和柱凈化 | ||
脫氧雪腐鐮刀菌烯醇 | 薄層色譜法 | |||
GB 5009.240-2016 食品安全國家標準 食品中伏馬毒素的測定 | ||||
基質(zhì)類型: | 玉米及其制品 | |||
真菌毒素種類: | 伏馬毒素B1、伏馬毒素B2、伏馬毒素B3 | 柱后衍生高效液相色譜法 | 免疫親和柱凈化 | |
柱前衍生高效液相色譜法 | ||||
液質(zhì)質(zhì)法 | (1)免疫親和柱; |
?
電話
微信掃一掃